車型名稱 | 排量 | 關注度 | 指導價 | 最低報價 | 現車狀況 | 詢價 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1496ml | 19567 | 11.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1496ml | 19667 | 10.08萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1496ml | 19584 | 9.58萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1496ml | 19198 | 8.78萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1329ml | 19087 | 9.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1329ml | 18749 | 8.38萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1329ml | 19361 | 7.58萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1329ml | 19627 | 6.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
報價僅供參考,購買時請以商家實際銷售價格為準! |