車型名稱 | 排量 | 關注度 | 指導價 | 最低報價 | 現車狀況 | 詢價 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2494ml | 12542 | 28.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 12806 | 21.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 12935 | 21.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 12840 | 32.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 12775 | 25.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 12486 | 20.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 12587 | 19.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 12843 | 19.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 12706 | 18.48萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
報價僅供參考,購買時請以商家實際銷售價格為準! |