車型名稱 | 排量 | 關注度 | 指導價 | 最低報價 | 現車狀況 | 詢價 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2494ml | 12641 | 28.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 12939 | 21.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 13050 | 21.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 12968 | 32.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2494ml | 12896 | 25.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 12608 | 20.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 12690 | 19.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 13001 | 19.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1998ml | 12785 | 18.48萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
報價僅供參考,購買時請以商家實際銷售價格為準! |