車型名稱 | 排量 | 關注度 | 指導價 | 最低報價 | 現車狀況 | 詢價 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2995ml | 16184 | 133.9萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 14535 | 118.38萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 14577 | 111.2萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 14652 | 111.18萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2967ml | 14625 | 105.18萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 21215 | 97.18萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2967ml | 14995 | 90.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2967ml | 14820 | 90.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 14928 | 89.7萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 16092 | 82.7萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
報價僅供參考,購買時請以商家實際銷售價格為準! |