車型名稱 | 排量 | 關注度 | 指導價 | 最低報價 | 現車狀況 | 詢價 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2995ml | 16285 | 133.9萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 14737 | 118.38萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 14712 | 111.2萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 14817 | 111.18萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2967ml | 14732 | 105.18萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 21340 | 97.18萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2967ml | 15141 | 90.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2967ml | 14910 | 90.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 15052 | 89.7萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2995ml | 16226 | 82.7萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
報價僅供參考,購買時請以商家實際銷售價格為準! |