車型名稱 | 排量 | 關注度 | 指導價 | 最低報價 | 現車狀況 | 詢價 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1598ml | 12321 | 11.98萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1598ml | 11429 | 10.38萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1598ml | 12081 | 9.38萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1598ml | 11339 | 9.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1598ml | 12201 | 8.78萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1598ml | 11670 | 8.68萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1598ml | 12366 | 8.28萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
12075 | 7.58萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | ||
1598ml | 12485 | 10.68萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1598ml | 12138 | 9.08萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
報價僅供參考,購買時請以商家實際銷售價格為準! |