車型名稱 | 排量 | 關注度 | 指導價 | 最低報價 | 現車狀況 | 詢價 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2492ml | 11880 | 51.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2492ml | 11905 | 43.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
2492ml | 11923 | 43.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1984ml | 11268 | 42.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1984ml | 11426 | 36.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1984ml | 11389 | 32.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1984ml | 11079 | 39.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1984ml | 11634 | 33.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
1984ml | 11275 | 30.89萬 | -- | -- | 詢價 | 對比 | |
報價僅供參考,購買時請以商家實際銷售價格為準! |